澳尼斯人娱乐官方网址关于河南华宝玻璃有限公司等33户债权公开处置公告(HNZCCZ20240027)

2024-08-14

  澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“我公司”)拟对拥有的河南华宝玻璃有限公司等33户债权(以下简称“标的债权”)进行公开处置,截至基准日2024年3月15日,标的债权涉及未偿债权本金8249.59万元,利息等6399.27万元,费用47.48万元,具体情况详见资产处置清单:

  特别提示:

  1、主债务人、担保人以及其他相关义务人应支付给我公司的利息、罚息、复利、违约金及相关费用等按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。

  2、如公告清单中债务人、担保人以及其他相关义务人名称与借据、借款合同、担保合同等相关法律文件中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同等相关法律文件中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。

  3、若债务人、担保人以及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。

  4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,债务人、担保人以及其他相关义务人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。

  交易对象:

  受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。

  公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。

  如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。

  咨询电话:0371- 56826655

  联系人:王先生

  监督电话:0371- 56826660

  监督人:王先生

澳尼斯人娱乐官方网址

2024年08月14日

  资产处置清单(基准日:2024年3月15日)

  单位:人民币万元

序号借款人名称保证人名称抵押物情况本金余额利息余额其他费用债权合计
1河南华宝玻璃有限公司河南尚邦高性能复合纤维科技有限公司、张义德、张学崇、朱晓馨、李彦梅卧式安瓿机(1ML)6台、卧式安瓿机(2ML)9台、卧式安瓿机(5ML)3台、卧式安瓿机(10ML)9台、两段式煤气发生炉1套、玻璃试管烧管机4套800.0089.993.88893.86
2河南尚邦高性能复合纤维科技有限公司河南华宝玻璃有限公司、崔雪建、张俊红FBM切片连续干燥机一台、叉车(电动平衡式夹抱叉车)一台、地毯丝加捻机三台、纺丝机制冷设备(水冷螺杆冷水机组(大的))一套、锅炉(含燃气管道)二台/套、变压器二台、螺杆式空气压缩机(寿力、含气源系统)二台/套、寿力螺杆式空气压缩机一台769.80153.653.45926.90
河南华宝玻璃有限公司、襄城县华诚纸箱包装有限公司、许昌裕顺商贸有限公司、李彦梅、张俊红、辛向东、李学民、李小三、苗计超、贾行、侯晓丹、崔雪建、张义德/553.72399.930.00953.65
3河南百世腾饲料有限公司襄城县隆博建材有限公司、张朝迎、李丽芳、谢永干、谢玲、王艳/850.00396.324.481250.80
4河南豫冠电力设备有限公司张晓磊、许昌汇丰投资担保有限公司、王新新、常晓磊/294.2652.820.00347.07
5许昌家福门业有限公司襄城县富祥纸箱有限公司、许昌福之家家俱有限公司、王许超、李电磊、景二芬、崔欢欢、李红艳/200.00 212.03 2.60 414.63
6襄城县恒基电器有限公司河南沃得丰肥业有限公司、襄城县顺发运输有限公司、赵玉珩、郭改恋、张海涛、赵开展、耿铁聚、贾荀英、李旭永/196.64 144.88 0.00 341.52
7襄城县丰卓商贸有限公司襄城县紫云彩印包装有限公司、河南豫冠电力设备有限公司、梁晓飞、张丽平、李浩杰、耿永娜、常晓磊、张晓磊、王新新/150.00 93.83 1.00 244.82
8襄城县庾河门业有限公司襄城县富祥纸箱有限公司、长葛市星佳金属有限公司、许昌家福门业有限公司、景二芬、王许超、高坡、李电磊、孔攀、韩慧玲、王付岗/150.00 303.52 2.33 455.85
9襄城县杰豪服饰有限公司许昌市海宝光学眼镜有限公司、冯国仁、李然、杨成克/110.00 122.16 0.86 233.02
10襄城县博进农业开发有限公司许昌祈丰福农业开发有限公司、襄城县富兴农资有限公司、周培培、周欢欢、韩亚飞、冀彩令、周钦/100.00 114.52 1.31 215.83
11襄城县广杰商贸有限公司襄城县紫云彩印包装有限公司、襄城县中顺商贸有限公司、孙广杰、梁晓飞、张明杰、张丽平、李芳、刘秋利/100.00 81.19 0.00 181.19
12许昌祈丰福农业开发有限公司襄城县博进农业开发有限公司、襄城县富兴农资有限公司、周培培、周欢欢、韩亚飞、冀彩令、周钦/99.80 114.41 1.56 215.76
13许昌奥森科技有限公司许昌云祥模具制造有限公司、许昌市蕴钊电气有限公司、张国选、张建行、王保花、丁峰、李朝举/350.00 322.53 3.86 676.39
14河南茂兴农业有限公司鄢陵县鑫旺棉短绒加工厂、鄢陵丰合园林绿化工程有限公司、郭小文、王艳、程洪岩、黄旺枝、樊红建、黄美芝/320.00 186.66 3.24 509.90
15许昌艺鑫装饰材料有限公司许昌金鼎峰外墙保温有限公司、许昌盛泰矿山机械厂、赵中华、赵旭东、郑山峰、杨军安、薛志明、杨红霞、靳娅芬、王云香、张淑霞/315.00 366.75 1.93 683.68
16许昌宏伟新能源科技有限公司许昌市双源商贸有限公司、刘红卫、于会玲、刘红超/300.00 266.57 3.45 570.03
17许昌市隆盛物资有限公司许昌县宏泰物资有限公司、许昌县宏顺物资有限公司、叶国红、叶涛、闫云/220.00 238.68 2.76 461.43
18河南中汉建设机械有限公司许昌宏创节能建材装饰有限公司、禹州市泓硕农业生态园有限公司、赵中华、赵旭东、赵中远/220.00 373.67 0.00 593.67
19许昌百事恒兴商贸有限公司许昌鸿泰纺织有限公司、高志纯、高天生、录会丽、赵军超、马俊霞、马晓涛、马志国、高志良/205.00 269.58 0.00 474.58
20许昌市亿丰农资有限公司许昌市丰硕农资有限公司、许昌市可得农资有限公司、孙明德、李新功、李宗敏、张艳华、金惠霞、王伟红/199.00 357.39 0.00 556.39
21许昌宴宾餐饮有限公司许昌同安实业有限公司、许昌晏宾楼餐饮有限公司、李大伟、李浩、王花玲、胡浩静、周瑾/180.59 222.53 0.00 403.12
22许昌亿佳纺织原料有限公司许昌鸿泰纺织有限公司、赵军超、马俊霞、杨自强、马晓涛/177.45 11.64 1.98 191.07
23河南禾邦装饰工程有限公司许昌威科特电气技术有限公司、沈鸽、阎肃、张银春/160.00 186.66 0.54 347.20
24许昌云祥模具制造有限公司许昌奥森科技有限公司、许昌汇冰商贸有限公司、王保花、丁峰、张国选、张建行、秦志伟/150.00 105.80 0.00 255.80
25许昌南益商贸有限公司许昌豫龙矿山机械有限公司、许昌真好家居有限公司、李明、王国明、王文生、杨文欣、董素云/148.38 164.70 0.00 313.08
26许昌一达新能源科技有限公司娄土岭、王俊霞、许昌小伟车业有限公司、寇军伟、陶杰/148.21 130.64 0.00 278.86
27许昌春雨商贸有限公司河南巨铭商贸有限公司、翟英建、寇丽丽、刘智刚、刘桂芳/145.07 88.12 0.00 233.20
28许昌众祥商贸有限公司河南众旺绿化工程有限公司、罗海旺、罗凤霞、陈百万/126.12 127.89 1.83 255.83
29许昌奥亚柜业有限公司河南省盛强农业科技有限公司、赵本全、吴兰勤、遵海生/110.00 84.22 1.55 195.77
30许昌盛泰矿山机械厂许昌宏创节能建材装饰有限公司、河南中汉建设机械有限公司、杨军安、张晓克、赵中远、杨国增、王云香、张秋月、薛志明、赵中华、杨红霞、薛世杰、牟晓琳/105.84 185.26 0.00 291.10
31许昌市鼎威食品机械工业有限公司鄢陵县企鑫塑钢制品有限公司、鄢陵佰森园林有限公司、丁国要、葛少峰、丁伟朋/100.00 149.97 0.00 249.97
32许昌英耀商贸有限公司河南腾兴畜牧有限公司、李志彬、刘颜辉、刘明欣、马纪静/99.70 204.52 4.29 308.51
33许昌市丰泉农资有限公司许昌县贵福农业生产资料有限公司、张明泉、李改兰、曾庆红、王永红/95.00 76.25 0.58 171.83
合计8249.596399.2747.4814696.32